Stadions EK 2012
Hieronder vindt u een overzicht van alle speelsteden en stadions van het EK 2012. Ook het bouwjaar en het aantal toeschouwers wat in het stadion plaats kan nemen hebben wij in dit schema opgenomen.
Stadions Polen
| Plaats | Stadion | Bouwjaar | Capaciteit | EK-duels |
| Gdansk | PGE Arena | 2008-2011 | 43.615 toeschouwers | 4 (3 groepsduels) |
| Poznan | Municipal Stadium | 1980 (gerenoveerd 2010) | 41.609 toeschouwers | 3 (3 groepsduels) |
| Wroclaw | Miejski-stadion | 2009-2011 | 42.771 toeschouwers | 3 (3 groepsduels) |
| Warschau | Nationale Stadion | 2008 | 58.145 toeschouwers | 5 (3 groepsduels) |
Stadions Oekraine
| Plaats | Stadion | Bouwjaar | Capaciteit | EK-duels |
| Lviv | Lions Arena | 2008-2011 | 34.915 toeschouwers | 3 (3 groepsduels) |
| Kiev (Finale) | Olympisch Stadion | 1923 (gerenoveerd 2011) | 70.050 toeschouwers | 5 (3 groepsduels) |
| Kharkiv | Het Metalist Stadion | 1926 (gerenoveerd 2009) | 38.633 toeschouwers | 3 (3 nederlands elftal) |
| Donetsk | Donbass Arena | 2006-2009 | 52.518 toeschouwers | 5 (3 groepsduels) |
